Vorschau
Paare in einer Spalte zählen 0, die niedrigste Summe gewinnt.
| Spieler | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch 1 | ||||||
| Loch 2 | ||||||
| Loch 3 | ||||||
| Loch 4 | ||||||
| Loch 5 | ||||||
| Loch 6 | ||||||
| Loch 7 | ||||||
| Loch 8 | ||||||
| Loch 9 | ||||||
| Summe |
Tipps zum Drucken
- Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ oder 100 % wählen.
- Für mehrere Partien den Block mehrfach drucken oder in eine Klarsichthülle stecken und mit abwischbarem Stift schreiben.